Last Updated on 18 October, 2024 by Håkan Samuelsson
Vilka öppettider har svenska börsen? – När öppnar och stänger börsen?
Vilka öppettider har börsen? När öppnar börsen? När stänger börsen? Ja, det finns många frågor att ställa och det är alltid viktigt att ha koll på öppettiderna på börsen. Du vill inte missa ett viktigt köptillfälle och du vill inte missa en viktig försäljning som kanske är skillnaden mellan vinst och förlust för dig.
Handelskalender – helgdagar för marknader – Avanza
Här finner du en sammanställning över öppettiderna på de viktigaste börserna i Sverige och övriga världen. Tiderna är omräknade till svensk tid.
Börsen öppettider – övriga världen (När stänger och öppnar börsen?)
Nedan följer en lista över öppnings- och stängningstider för aktie- och terminsbörser över hela världen. Den innehåller en förteckning över börser och motsvarande tider för när börserna öppnas och stängs. Du kan även se vilka tider den är öppen i ett par olika tidszoner. Jag har även lagt in vilka toder som en eventuell lunch inträffar om den nu stängs för det vilken en del börser fortfarande faktiskt gör. Jag har också lagt in vilka perioder som sommartider inträffar för de olika börserna.
Namn på börsen | Land | Stad | Sommartider | När öppnar börsen | När börsen stänger | Lunch | GMT Öppnar | GMT Stänger | GMT Lunch |
New Zealand Stock Market | New Zealand | Wellington | Sep–Apr | 10:00 | 16:45 | No | 22:00 | 05:00 | No |
Australia Securities Exchange | Australia | Sydney | Oct–Apr | 10:00 | 16:00 | No | 00:00 | 06:00 | No |
Japan Tokyo Stock Exchange | Japan | Tokyo | 09:00 | 15:00 | 11:30–12:30 | 00:00 | 06:00 | 02:30–03:30 | |
South Korea Stock Exchange | South Korea | Busan & Seoul | 09:00 | 15:30 | No | 00:00 | 06:00 | No | |
Malaysia Bursa Malaysia | Malaysia | Kuala Lumpur | 09:00 | 17:00 | 12:30–14:30 | 01:00 | 09:00 | 04:30–06:30 | |
Singapore Exchange | Singapore | Singapore | 09:00 | 17:00 | 12:00–13:00 | 01:00 | 09:00 | Yes | |
Taiwan Stock Exchange | Taiwan (Republic of China) | Taipei | 09:00 | 13:30 | No | 01:00 | 05:30 | No | |
Hong Kong Futures Exchange | Hong Kong | Hong Kong | 09:15 | 16:00 | 12:00–13:00 | 01:15 | 08:00 | 04:00–05:00 | |
Hong Kong Stock Exchange | Hong Kong | Hong Kong | 09:30 | 16:00 | 12:00–13:00 | 01:30 | 08:00 | 04:00–05:00 | |
China Shanghai Stock Exchange | China | Shanghai | 09:30 | 15:00 | 11:30–13:00 | 01:30 | 07:00 | 03:30–05:00 | |
China Shenzhen Stock Exchange | China | Shenzhen | 09:30 | 15:00 | 11:30–13:00 | 01:30 | 07:00 | 03:30–05:00 | |
Philippine Stock Exchange | Philippines | Manila | 09:30 | 15:30 | 12:00–13:30 | 01:30 | 07:30 | 04:00–05:30 | |
Indonesia Stock Exchange | Indonesia | Jakarta | 09:00 | 16:00 | 12:00-13:30 (Mon-Thu) 11:30-14:00 (Fri) | 02:00 | 09:00 | 05:00-06:30 (Mon-Thu) 04:30-07:00 (Fri) | |
Vietnam Hochiminh Stock Exchange | Vietnam | Hochiminh | 09:00 | 14:45 | 11:30–13:00 | 02:00 | 07:45 | 04:30–06:00 | |
Vietnam Hanoi Stock Exchange | Vietnam | Hanoi | 09:00 | 14:45 | 11:30–13:00 | 02:00 | 07:45 | 04:30–06:00 | |
Thailand Stock Exchange of Thailand | Thailand | Bangkok | 10:00 | 16:30 | 12:30–14:30 | 03:00 | 09:30 | 05:30–07:30 | |
Bangladesh Chittagong Stock Exchange | Bangladesh | Chittagong | 10:30 | 14:30 | No | 04:30 | 08:30 | No | |
Bangladesh Dhaka Stock Exchange | Bangladesh | Dhaka | 10:30 | 14:30 | No | 04:30 | 08:30 | No | |
India Bombay Stock Exchange | India | Mumbai | 09:15 | 15:30 | No | 03:45 | 10:00 | No | |
India National Stock Exchange of India | India | Mumbai | 09:15 | 15:30 | No | 03:45 | 10:00 | No | |
Sri Lanka Colombo Stock Exchange | Sri Lanka | Colombo | 09:30 | 14:30 | No | 04:00 | 09:00 | No | |
Pakistan Pakistan Stock Exchange | Pakistan | Karachi | 09:30 | 15:30 | No | 04:30 | 10:30 | No | |
Iran Tehran Stock Exchange | Iran | Tehran | 09:00 | 12:30 | No | 05:30 | 09:00 | No | |
TanzaniaDar es Salaam Stock Exchange | Tanzania | Dar es Salaam | 08:00 | 17:00 | No | 05:00 | 14:00 | No | |
Russia Moscow Exchange | Russia | Moscow | 10:00 | 18:45 | No | 07:00 | 15:45 | No | |
Saudi Arabia Saudi Stock Exchange | Saudi Arabia | Riyadh | 10:00 | 15:00 | No | 07:00 | 12:00 | No | |
Öppettider Kenya Nairobi Securities Exchange | Kenya | Nairobi | 09:30 | 15:00 | No | 06:30 | 12:00 | No | |
Öppettider Finland Helsinki Stock Exchange | Finland | Helsinki | Mar–Oct | 10:00 | 18:30 | No | 08:00 | 16:30 | No |
Öppettider Ukraine Ukrainian Exchange | Ukraine | Kiev | Mar–Oct | 10:00 | 17:30 | No | 08:00 | 15:30 | No |
Öppettider Latvia Riga Stock Exchange | Latvia | Riga | Mar–Oct | 10:00 | 16:00 | No | 08:00 | 14:00 | No |
Öppettider Estonia Tallinn Stock Exchange | Estonia | Tallinn | Mar–Oct | 10:00 | 16:00 | No | 08:00 | 14:00 | No |
Öppettider Lithuania NASDAQ OMX Vilnius | Lithuania | Vilnius | Mar–Oct | 10:00 | 16:00 | No | 08:00 | 14:00 | No |
Öppettider Jordan Amman Stock Exchange | Jordan | Amman | Mar–Oct | 10:00 | 12:00 | No | 08:00 | 10:00 | No |
Öppettider Israel Tel Aviv Stock Exchange | Israel | Tel Aviv | Mar–Oct | 09:00 | 17:30 | No | 07:00 | 15:30 | No |
Öppettider Lebanon Beirut Stock Exchange | Lebanon | Beirut | Mar–Oct | 09:30 | 12:30 | No | 07:30 | 10:30 | No |
Öppettider South Africa Johannesburg Stock Exchange | South Africa | Johannesburg | 09:00 | 17:00 | No | 07:00 | 15:00 | No | |
Öppettider Turkey Borsa Istanbul | Turkey | Istanbul | 10:00 | 18:00 | 13:00–14:00 | 09:00 | 16:00 | 11:00–12:00 | |
Öppettider Germany Frankfurt Stock Exchange (Xetra) | Germany | Frankfurt | Mar–Oct | 08:00 | 20:00 | No | 07:00 | 19:00 | No |
Öppettider Germany Eurex Exchange | Germany | Eschborn | Mar–Oct | 08:00 | 22:00 | No | 07:00 | 21:00 | No |
Öppettider Poland Warsaw Stock Exchange | Poland | Warsaw | Mar–Oct | 09:00 | 17:00 | No | 08:00 | 16:00 | No |
Öppettider Austria Wiener Börse AG | Austria | Vienna | Mar–Oct | 08:55 | 17:35 | No | 07:55 | 16:35 | No |
Öppettider Hungary Budapest Stock Exchange | Hungary | Budapest | Mar–Oct | 09:00 | 17:00 | No | 08:00 | 16:00 | No |
Öppettider France Euronext Paris | France | Paris | Mar–Oct | 09:00 | 17:30 | No | 08:00 | 16:30 | No |
Öppettider Morocco Casablanca Stock Exchange | Maroc | Casablanca | Mar–Oct | 08:10 | 15:55 | No | 08:10 | 15:55 | No |
Öppettider Switzerland Swiss Exchange | Switzerland | Zurich | Mar–Oct | 09:00 | 17:30 | No | 08:00 | 16:30 | No |
Öppettider Switzerland Berne eXchange | Switzerland | Berne | Mar–Oct | 09:00 | 16:30 | No | 08:00 | 15:30 | No |
Öppettider Spain Spanish Stock Exchange | Spain | Madrid | Mar–Oct | 09:00 | 17:30 | No | 08:00 | 16:30 | No |
Öppettider Italy Milan Stock Exchange | Italy | Milan | Mar–Oct | 09:00 | 17:35 | No | 08:00 | 16:35 | No |
Öppettider Netherlands Euronext Amsterdam | Netherlands | Amsterdam | Mar–Oct | 09:00 | 17:40 | No | 08:00 | 16:40 | No |
Öppettider Luxembourg Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg | Luxembourg City | Mar–Oct | 09:00 | 17:35 | No | 08:00 | 16:35 | No |
Öppettider Sweden Stockholm Stock Exchange | Sweden | Stockholm | Mar–Oct | 09:00 | 17:30 | No | 08:00 | 16:30 | No |
Öppettider Norway Oslo Stock Exchange | Norway | Oslo | Mar–Oct | 09:00 | 16:30 | No | 08:00 | 15:30 | No |
Öppettider Denmark Copenhagen Stock Exchange | Denmark | Copenhagen | Mar–Oct | 09:00 | 17:00 | No | 08:00 | 16:00 | No |
Öppettider Malta Malta Stock Exchange | Malta | Valletta | Mar–Oct | 09:30 | 12:30 | No | 08:30 | 11:30 | No |
Öppettider Nigeria Nigerian Stock Exchange | Nigeria | Lagos | 10:00 | 16:00 | No | 09:00 | 15:00 | No | |
Öppettider United Kingdom London Stock Exchange | United Kingdom | London | Mar–Oct | 08:00 | 16:30 | No | 08:00 | 16:30 | No |
Öppettider Portugal Euronext Lisbon | Portugal | Lisbon | 08:00 | 16:30 | No | 08:00 | 16:30 | No | |
Öppettider Republic of Ireland Irish Stock Exchange | Ireland | Dublin | Mar–Oct | 08:00 | 16:30 | No | 08:00 | 16:30 | No |
Öppettider Brazil Bolsa de Valores de São Paulo | Brazil | São Paulo | Oct–Feb | 10:00 | 17:30 | No | 13:00 | 20:00 | No |
Öppettider Argentina Buenos Aires Stock Exchange | Argentina | Buenos Aires | 11:00 | 17:00 | No | 14:00 | 20:00 | No | |
Öppettider United States New York Stock Exchange | United States | New York | Mar–Nov | 09:30 | 16:00 | No | 14:30 | 21:00 | No |
Öppettider United States NASDAQ | United States | New York | Mar–Nov | 09:30 | 16:00 | No | 14:30 | 21:00 | No |
Öppettider Canada Toronto Stock Exchange | Canada | Toronto | Mar–Nov | 09:30 | 16:00 | No | 14:30 | 21:00 | No |
Öppettider Mexico Mexican Stock Exchange | Mexico | Mexico City | Apr–Oct | 08:30 | 15:00 | No | 14:30 | 21:00 | No |
Öppettider Jamaica Jamaica Stock Exchange | Jamaica | Kingston | 09:00 | 13:00 | No | 14:00 | 17:00 | No |
Min egna favoritkälla för börsens öppettider
Jag använder normalt följande källa för Stockholmsbörsens och även för USA-börsens öppettider. Den är både lättläst och alltid uppdaterad och ett lätt sätt att ta reda på när börsen öppnar och när börsen stänger.
Börsen öppettider 2020
Handelskalender – helgdagar för marknader – Avanza
Om du letar efter en billig aktiedepå och aktiemäklare så missa inte denna unika jämförelsetjänst. Här kan du kan lägga in dina egna uppgifter och det du letar efter och sedan bara trycka på enter och se vilken som passar dig bäst.
Lista för börsens öppettider helgdagar
Här är en annan bra lista som visar helgdagar runt om i världen.
Börsens öppettider – karta
Här är en mycket bra karta samt länkar till världens börser.
Avvikande börsers öppettider
Globalisering
För traders och investerare så kan globaliseringen många gånger vara en bra sak. Idag har möjligheterna att köpa aktier, obligationer och andra tillgångar från hela världen aldrig varit större. Från Paris till Afrika och från Mexiko till Sydkorea. De spelar idag nästan ingen roll hur mycket pengar du har, världen ligger öppen för dig och du kan investera i de flesta stora ekonomiers börser. Det bästa är att vem som helst med ett enkelt aktiemäklar-konto kan få tillgång till internationella aktier som handlas både på deras lokala börser eller via mäklare som öppnat upp möjlighetern genom att erbjuda dessa.
Med detta sagt, det är inte alltid helt självklart mrf börsens öppettider och när man kan handla. Varje börs har sina egna regler och öppettider som du också kan se i listan ovan över många av världens börser. En trend som vi ser idag är att fler och fler av världens börser sammankopplas antingen genom sammarbeten eller att dom köper upp varandra eller att det helt enkelt listas olika värdepapper på de olika börserna. Du har idag också värdepapper såsom CFD’er där du också kan hitta olika börser och tillgångsslag som ibland kan också vara lite exotiska för investering eller trading. CFD-handel blir också mer och mer populärt.
Varför stänger börsen? – stockholmsbörsen stänger
Det är en bra fråga som kan vara svår att svara på faktiskt. Förr i tiden innan det fanns internet så var börsens öppettider när människor arbetade eftersom all handel sköttes manuellt. Man var alltså tvungen att befinna sig på den riktiga börsen för att handla sina värdepapper. Idag finns inte samma behov eftersom internet finns och man kan nå hela världen på det sättet. Orsaker till att börsen stänger kan bero på olika saker såsom traditioner, kulturella aspekter, kostnader, underhåll och regionala lagar.
Information om Stockholmsbörsens öppettider
Stockholmsbörsen är en reglerad marknadsplats där man kan köpa och sälja värdepapper av olika slag, såsom aktier, obligationer, premieobligationer, optioner, förlagsbevis och terminer. Det är Nasdaq Stockholm AB som äger Stockholmsbörsen, och samma bolag driver även börser i Köpenhamn, Helsingfors, Talinn, Vilnius, Riga och Reykjavik. Stockholmsbörsens öppettider är mellan klockan 09:00 och 17:30 varje vardag och helgfri dag, och stängd under helger och röda dagar.
Stockholmsbörsen, som egentligen heter Nasdaq Stockholm, Sveriges ledande börs finns i Stockholm. Stockholmsbörsen, som ingår i Nasdaq OMX Group, bedriver sin verksamhet via Nordiska Börsen och Nordiska listan. Börsens verksamhet regleras i bland annat lagen (2007:528)
Här kan du läsa mer om Stockholmsbörsen.
Sommartid och Vintertid för USA-börsen och den Svenska börsen
Under 2 tillfällen varje år så har vi olika sommartider och vintertider mot USA. Det innebär att USA börsen kommer att öppnas på olika tider beroende på vem som har sommartid repsktive vintertid. Här kan du se när USA har sommartid och vintertid. Här kan du se när Sverige har vintertid och sommartid.