Avkastning 1984-2019
Avkastningen för OMXS30, börsens 30 största bolag. Jag hänvisar mycket till Stockholmsbörsens i mina artiklar. Här finner du den genomsnittliga avkastningen för OMXS30 avkastning per år från den 1984.
Hur mycket har börsen gått upp per år?
Var kan man återfinna gamla historiska börskurser?
Är du intresserad av kursdata för OMX på dagsnivå eller intradag (index, aktier eller terminer) så kan du höra av dig till oss här.
Här nedan följer Stockholmsbörsen historik.
År | Årsförändring | |
1984 | -16.90% | |
1985 | 37.10% | |
1986 | 45.30% | |
1987 | -16.70% | |
1988 | 51.80% | |
1989 | 30.60% | |
1990 | -27.90% | |
1991 | 11.00% | |
1992 | 7.60% | |
1993 | 53.10% | |
1994 | 3.40% | |
1995 | 18.80% | |
1996 | 37.20% | |
1997 | 29.40% | |
1998 | 16.90% | |
1999 | 71.00% | |
2000 | -11.90% | |
2001 | -19.80% | |
2002 | -41.70% | |
2003 | 29.00% | |
2004 | 16.60% | |
2005 | 29.40% | |
2006 | 19.50% | |
2007 | -5.70% | |
2008 | -38.80% | |
2009 | 43.70% | |
2010 | 21.40% | |
2011 | -14.50% | |
2012 | 11.80% | |
2013 | 20.70% | |
2014 | 9.90% | |
2015 | -1.20% | |
2016 | 4.90% | |
2017 | 3.93% | |
2018 | -5,13% | |
2019 | 23.7% | 9 dec |
2020 | ||
2021 | ||
2022 |
Om du söker information utöver Stockholmsbörsens årliga avkastning så är du välkommen att höra av dig till oss. Vi har kursdata till de flesta marknader.