April 4

OMX30 Stockholm Index | Vad är OMXS30? – Med Livedata

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

OMXS30 Index Stockholm | Stockholmsbörsen

OMXS30 Index Stockholm är en viktig del av Stockholmsbörsen i Sverige, som är en av Europas största börsmarknader. Indexet mäter värdet av de 30 största aktier som är listade på Stockholmsbörsen. Det är ett bra sätt att hålla koll på utvecklingen av aktierna på Stockholmsbörsen, eftersom värdet av indexet ändras dagligen. OMXS30 är ett av de viktigaste indexen på Stockholmsbörsen, och är ett bra verktyg för investerare som vill förstå utvecklingen av den svenska börsmarknaden.

OMXS 30 Strategi

Ja, hur gick det nu då med den där strategin som så simpelt skulle slå börsindex och omx30 index egentligen? Har den lyckats med de senaste åren?
(Om ni inte visste det redan så är det extremt svårt att slå OMX30 och börsen. Något som mycket mindre än 1% lyckas med.)
Strategin, som också kallas Golden Cross, går ut på att man köper omx30 börsindex när 50 SMA korsar UPP över en 200 SMA. Man säljer när motsatsen inträffar: 50 SMA korsar NER över en 200 SMA.
Läs mer om OMXS30 och Golden Cross längre ner. Först så tittar vi på livekurser för OMX30. M

OMXS30 Statistik

1. Omxs30 är aktieindexet för de 30 största och mest aktivt handlade företagen på Nasdaq Stockholm.
2. Indexet har funnits sedan 1989 och beräknas med en fritt floatad marknadskapitalisering viktad metod.
3. Indexet består av 30 stora och mellanstora aktier listade på Nasdaq Stockholm.
4. Per juni 2021 hade indexet en marknadskapitalisering på 2,8 biljoner SEK.
5. De fem främsta komponenterna i indexet är Nordea Bank, Ericsson, H&M, Investor AB och SEB.
6. Indexet har en basvärde av 1000 poäng per den 30 juni 1989.
7. All-time högsta indexet uppnåddes den 19 februari 2020 när det stängde på 1736,58 punkter.
8. Indexet har en utdelningsavkastning på 3,3% per juni 2021.
9. Sedan starten har indexet returnerat en genomsnittlig avkastning på 8,5% per år.
10. Indexet används ofta som ett benchmark för den svenska aktiemarknaden.

LIVEKURSER OMX30

Vad är OMX30 index?

OMX30: om det skulle finnas en aktie som motsvarade alla bolag som noteras på en börs skulle dess pris återspegla hela aktiemarknadens värde, på samma sätt som en enskild börsnoterad aktie speglar det enskilda företagets marknadsvärde. Förändringar i värdet på marknadsaktien skulle då återspegla hela aktiemarknadens förändringar. Nu existerar det inte någon marknadsaktie, utan marknadsförändringar mäts i stället som förändringar i ett index, en sammanvägning av aktier, vilkas sammanlagda kursrörelser tillsammans väl återspeglar hela aktiemarknadens rörelser. På så sätt skapas ett marknadsvärde som man kan handla optioner och terminer på.

OMX Stockholm 30 index, eller OMXS30 som den också kallas, är det mest handlade av Nasdaq Nordics index. Både svenska och utländska placerare, privata såväl som professionella, använder OMXS30-derivat för att bland annat på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt konstruera en Sverigeportfölj, försäkra sina aktieportföljer mot kursfall eller öka hävstången vid kursuppgång. Nasdaq erbjuder även options- och terminshandel på andra nordiska index och branschindex. Information om vilka index finner du i noteringslistan, bilaga 13 i derivatregelverket.

Ingående aktier i OMXS30

OMXS30-index består av de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm. De i OMX30 ingående aktierna omdefinieras den första handelsdagen i januari och juli varje år. Beslut om vilka aktier som ska ingå i OMX30 baseras på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före de ovan nämnda datumen. Det finns en tröghetsregel inbyggd i urvalet av vilka aktier som får ingå i indexet för att på så sätt minska rörelserna av bolag som går i och ur indexet över tid. Dessa tröghetsregler innebär i korthet att det krävs att en icke indexaktie rankas bland de 15 mest omsatta aktierna för att inkluderas i OMXS30t. På motsvarande sätt måste en indexaktie vara utanför topp 45 i omsättning för att exkluderas ur OMXS30 indexet.
OMXS30 är ett marknadsviktat index. Det innebär att de aktier som ingår påverkar OMX30s värde med en vikt som är proportionell mot aktiens totala börsvärde. OMXS30 baseras på betalkurser, vilket innebär att endast faktiska avslut i de ingående aktierna ger upphov till förändringar i indexet. OMXS30-index har en god korrelation med det bredare All-share indexet för Nasdaq Stockholm, men en något högre volatilitet (kursrörlighet).

Vilka aktier ingår i OMXS30 idag – lista för OMX30 Bolag

OMX Stockholm 30, (OMX30) är ett index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.
Här är aktuell lista över omx 30 bolag för 2018.

Indexmultiplikatorn OMXS30

För att optioner och terminer ska kunna kopplas till ett index krävs att det kan översättas till kronor. Det sker genom att indexets värde multipliceras med en indexmultiplikator. Denna är för OMX30 100 kronor. Om OMX30 indexvärde är 800, blir det kronvärde som ett options- eller terminskontrakt relateras till 80 000 kronor (800 x 100). Härmed skapas ett värde på den korg av aktier som tillsammans skapar OMX30-index. I det fall aktiemarknaden, så som den tar sig uttryck genom OMX30, stiger med tio procent från indexvärde 800 till 880, ökar indexbeloppet med 8 000 kronor – från 80 000 till 88 000 kronor.

Slutindex OMXS30

Den tredje fredagen varje månad är sista dagen för handel med innevarande månads OMXS30-derivat. Om denna dag är en helgdag närmast föregående handelsdag. Det innebär exempelvis att den tredje fredagen i mars är sista dagen du kan handla med marsderivat på OMXS30-index. Denna dag fastställs och publiceras ett slutindex. Slutindexet är ett volymmässigt vägt medelvärde av OMXS30-index på slutdagen. Det är utifrån detta värde som det slutliga kontantavräkningsbeloppet beräknas.

Kontantavräkning av indexoptioner

OMXS30-optioner kontantavräknas endast på slutdagen. Om OMXS30-index exempelvis får ett slutindex på 768,45 den tredje fredagen i mars, kommer du som innehavare av tio kontrakt köpoptioner med lösenpris 760 att få (768,45 – 760) x 1 000 = 8 450 kronor exklusive avgifter. Om du i stället hade utfärdat tio kontrakt köpoptioner med lösenpris 760 hade du fått betala motsvarande summa exklusive avgifter.

Kontantavräkning av indexterminer

OMXS30-terminer kontantavräknas dagligen. Kontantavräkningen beräknas som skillnaden mellan dagens och föregående dags stängningskurs i terminen multiplicerat med antalet terminer x 100. Den första kontantavräkningen beräknas som skillnaden mellan dagens stängningskurs och kursen som du köpte eller sålde terminen på. Om du till exempel har köpt tio indexterminer till priset 690 och dagens slutkurs fastställs till 700 blir den första avräkningen (700 – 690) x 10 x 100 = 10 000 kronor, som betalas till ditt konto.
Om terminen nästföljande dag stänger på 695 kommer följande avräkningsbelopp bli -5 000 kr som dras från ditt konto, (695-700) x 10 x 100 = -5 000. På kontraktets slutdag görs en slutavräkning som följer samma princip som den dagliga avräkningen med den skillnaden att man använder sig av ett volymvägt genomsnitt av terminspriset från dagen istället för stängningskursen.
//Info från Nasdaq OMX30

ISIN för OMX är SE0000337842

OMX30 graf och livechart

OMX30 i realtid kan du hitta på Nasdaqs hemsida men även på många andra ställen om du googlar på det på internet. Här är ett par ställen.

1) OMXS30 i realtid

2) OMXS30 i realtid 

Avkastning eller pris?

När du tittar på OMX30 index kan du hålla utkik efter bokstäverna PI och GI. De berättar nämligen om indexet är ett prisindex eller ett avkastningsindex, och kommer från engelskans price index och gross index.
Prisindex mäter hur aktiekurserna på börsen utvecklas. OMXSPI är ett prisindex över utvecklingen på Stockholmsbörsen.
Avkastningsindex, även kallade återinvesterade index, mäter hur aktiekurserna utvecklas och räknar dessutom med alla aktieutdelningar som företagen gör. Avkastningsindex ger alltså en tydligare bild av den totala avkastningen. OMXSGI är ett avkastningsindex över utvecklingen på Stockholmsbörsen, som räknar med både aktiekursernas utveckling och aktieutdelningar.

Terminer i OMX30

Man inte kan handla OMXS30 index. OMX30 terminen följer OMX30 indexet. Terminspriset beräknas inklusive ränta minus utdelningar. Alla produkter på marknaden såsom XACT Bull/Bear, OMX Minilong och short och Warranter mm handlas mot en termin som underliggande. Det är terminens rörelse som påverkar prissättningen på dessa produkter. Praktiskt exempel: Antag att du köpt ett kontrakt OMXS terminer och sedan sålt ett kontrakt några dagar senare med vinst. Före februari 2005 fick du vänta till efter lösendagen på att få vinsten utbetald (=forwards). Idag när Stockholmsbörsen använder futures får du en daglig avräkning – om börsen stiger betalas pengar ut och om den faller dras pengar från depån. När du sedan säljer och därmed nettar din position har du vinsten eller förlusten tillgänglig på din depå dagen efter försäljningen.

Korrelation mellan aktier i OMXS30

Korrelation mellan aktier i OMX 30

Här kan du läsa mer om korrelation mellan aktier.

OMX30 historisk data Vecko data – OMXS30 historical data

Om ni letar efter kursdata för OMX30 så hör av er ill oss. Vi har kursdata (OMX30) för både intradag och end of day. Dessutom för både terminer och cashindex OMX30. Vår email adress: info samuelssonsrapport se

DATUM OMX30 SENASTE OMX30 % OMXS30
2018-07-29 1.611,95 -0,05%
2018-07-22 1.612,76 2,11%
2018-07-15 1.579,40 1,84%
2018-07-08 1.550,88 1,75%
2018-07-01 1.524,17 -2,23%
2018-06-24 1.558,88 0,60%
2018-06-17 1.549,55 -1,33%
2018-06-10 1.570,43 0,94%
2018-06-03 1.555,87 -0,87%
2018-05-27 1.569,51 -1,10%
2018-05-20 1.586,98 -2,14%
2018-05-13 1.621,61 1,15%
2018-05-06 1.603,25 1,66%
2018-04-29 1.577,08 -0,23%
2018-04-22 1.580,78 0,52%
2018-04-15 1.572,58 3,01%
2018-04-08 1.526,66 1,01%
2018-04-01 1.511,37 -1,56%
2018-03-25 1.535,35 1,47%
2018-03-18 1.513,18 -3,83%
2018-03-11 1.573,48 -1,02%
2018-03-04 1.589,62 4,14%
2018-02-25 1.526,46 -3,21%
2018-02-18 1.577,11 1,30%
2018-02-11 1.556,93 3,78%
2018-02-04 1.500,18 -5,34%
2018-01-28 1.584,79 -1,73%
2018-01-21 1.612,63 -1,10%
2018-01-14 1.630,62 0,14%
2018-01-07 1.628,40 1,06%
2017-12-31 1.611,31 2,18%
2017-12-24 1.576,94 -1,82%
2017-12-17 1.606,25 0,75%
2017-12-10 1.594,35 -1,02%
2017-12-03 1.610,82 1,17%
2017-11-26 1.592,20 -1,39%
2017-11-19 1.614,62 -0,19%
2017-11-12 1.617,70 -1,04%
2017-11-05 1.634,68 -2,56%
2017-10-29 1.677,65 0,76%
2017-10-22 1.665,02 -0,15%
2017-10-15 1.667,51 1,52%
2017-10-08 1.642,49 -0,23%
2017-10-01 1.646,28 0,52%
2017-09-24 1.637,82 2,31%
2017-09-17 1.600,77 1,39%
2017-09-10 1.578,87 1,71%
2017-09-03 1.552,32 -0,42%
2017-08-27 1.558,79 1,17%
2017-08-20 1.540,82 0,57%
2017-08-13 1.532,12 -0,44%
2017-08-06 1.538,96 -2,19%
2017-07-30 1.573,47 1,02%
2017-07-23 1.557,56 -1,51%
2017-07-16 1.581,37 -3,97%
2017-07-09 1.646,83 1,84%
2017-07-02 1.617,00 0,90%
2017-06-25 1.602,53 -2,60%
2017-06-18 1.645,36 0,58%
2017-06-11 1.635,93 -1,14%
2017-06-04 1.654,80 0,49%
2017-05-28 1.646,66 0,67%
2017-05-21 1.635,77 0,40%
2017-05-14 1.629,21 -1,05%
2017-05-07 1.646,45 0,27%
2017-04-30 1.642,04 0,93%
2017-04-23 1.626,99 3,42%
2017-04-16 1.573,24 0,03%
2017-04-09 1.572,81 0,20%
2017-04-02 1.569,67 -1,13%
2017-03-26 1.587,63 0,50%
2017-03-19 1.579,70 -0,33%
2017-03-12 1.584,97 -0,19%
2017-03-05 1.587,93 0,42%
2017-02-26 1.581,32 0,73%
2017-02-19 1.569,86 -0,05%
2017-02-12 1.570,59 0,50%
2017-02-05 1.562,73 0,35%
2017-01-29 1.557,31 1,21%
2017-01-22 1.538,76 0,87%
2017-01-15 1.525,49 0,20%
2017-01-08 1.522,49 0,03%
2017-01-01 1.522,10 0,32%
2016-12-25 1.517,20 -0,56%
2016-12-18 1.525,80 -1,45%
2016-12-11 1.548,19 0,91%
2016-12-04 1.534,27 4,37%
2016-11-27 1.470,08 -1,42%
2016-11-20 1.491,23 1,00%
2016-11-13 1.476,47 1,72%
2016-11-06 1.451,53 3,23%
2016-10-30 1.406,10 -3,65%
2016-10-23 1.459,36 -0,37%
2016-10-16 1.464,85 1,30%
2016-10-09 1.446,00 -0,39%
2016-10-02 1.451,65 0,87%
2016-09-25 1.439,08 0,11%
2016-09-18 1.437,52 2,29%
2016-09-11 1.405,31 -1,49%
2016-09-04 1.426,56 -0,74%
2016-08-28 1.437,24 1,81%
2016-08-21 1.411,65 1,29%
2016-08-14 1.393,61 -1,46%
2016-08-07 1.414,21 2,57%
2016-07-31 1.378,83 -0,56%
2016-07-24 1.386,66 0,67%
2016-07-17 1.377,47 0,34%
2016-07-10 1.372,80 3,51%
2016-07-03 1.326,21 -1,05%
2016-06-26 1.340,26 -1,50%
2016-06-19 1.360,73 4,80%
2016-06-12 1.298,38 -1,27%
2016-06-05 1.315,06 -2,26%
2016-05-29 1.345,44 -2,26%
2016-05-22 1.376,50 2,52%
2016-05-15 1.342,68 1,47%
2016-05-08 1.323,18 1,07%
2016-05-01 1.309,17 -3,79%
2016-04-24 1.360,71 -2,55%
2016-04-17 1.396,37 1,09%
2016-04-10 1.381,33 1,20%
2016-04-03 1.364,94 0,49%
2016-03-27 1.358,22 0,96%
2016-03-20 1.345,34 -3,31%
2016-03-13 1.391,38 -1,90%
2016-03-06 1.418,39 1,04%
2016-02-28 1.403,77 2,41%
2016-02-21 1.370,80 1,10%
2016-02-14 1.355,95 5,38%
2016-02-07 1.286,67 -3,27%
2016-01-31 1.330,11 -1,93%
2016-01-24 1.356,32 -0,37%
2016-01-17 1.361,36 4,30%
2016-01-10 1.305,24 -3,23%
2016-01-03 1.348,76 -6,78%
2015-12-27 1.446,82 0,01%
2015-12-20 1.446,69 1,69%
2015-12-13 1.422,63 1,53%
2015-12-06 1.401,14 -5,67%
2015-11-29 1.485,32 -2,41%
2015-11-22 1.522,00 0,01%
2015-11-15 1.521,87 3,09%
2015-11-08 1.476,21 -3,29%
2015-11-01 1.526,49 1,82%
2015-10-25 1.499,23 -0,49%
2015-10-18 1.506,59 3,73%
2015-10-11 1.452,36 -2,11%
2015-10-04 1.483,74 5,02%
2015-09-27 1.412,86 -0,40%
2015-09-20 1.418,47 -2,38%
2015-09-13 1.453,11 -2,37%
2015-09-06 1.488,41 1,84%
2015-08-30 1.461,46 -3,20%
2015-08-23 1.509,71 0,96%
2015-08-16 1.495,36 -5,76%
2015-08-09 1.586,83 -1,58%
2015-08-02 1.612,28 -0,21%
2015-07-26 1.615,64 0,18%
2015-07-19 1.612,80 -1,39%
2015-07-12 1.635,47 2,82%
2015-07-05 1.590,54 2,38%
2015-06-28 1.553,60 -3,40%
2015-06-21 1.608,26 2,93%
2015-06-14 1.562,43 -2,18%
2015-06-07 1.597,33 -0,57%
2015-05-31 1.606,45 -2,34%
2015-05-24 1.644,99 -0,21%
2015-05-17 1.648,46 1,98%
2015-05-10 1.616,48 0,00%
2015-05-03 1.616,45 -0,71%
2015-04-26 1.628,04 -4,15%
2015-04-19 1.698,51 2,58%
2015-04-12 1.655,72 -2,60%
2015-04-05 1.699,96 1,46%
2015-03-29 1.675,52 0,78%
2015-03-22 1.662,56 -2,82%
2015-03-15 1.710,87 2,75%
2015-03-08 1.665,13 0,16%
2015-03-01 1.662,55 -1,68%
2015-02-22 1.691,03 1,60%
2015-02-15 1.664,33 1,36%
2015-02-08 1.642,04 2,66%
2015-02-01 1.599,55 1,65%
2015-01-25 1.573,62 2,42%
2015-01-18 1.536,39 4,59%
2015-01-11 1.468,90 1,69%
2015-01-04 1.444,46 -1,32%
2014-12-28 1.463,78 -0,46%
2014-12-21 1.470,49 1,25%
2014-12-14 1.452,36 1,86%
2014-12-07 1.425,86 -3,31%
2014-11-30 1.474,70 0,91%
2014-11-23 1.461,34 0,95%
2014-11-16 1.447,53 2,26%
2014-11-09 1.415,60 0,33%
2014-11-02 1.410,88 -0,14%
2014-10-26 1.412,84 3,99%
2014-10-19 1.358,57 3,67%
2014-10-12 1.310,46 0,62%
2014-10-05 1.302,34 -4,91%
2014-09-28 1.369,52 -1,91%
2014-09-21 1.396,20 -1,78%
2014-09-14 1.421,48 2,37%
2014-09-07 1.388,59 0,01%
2014-08-31 1.388,39 -0,04%
2014-08-24 1.388,89 0,45%
2014-08-17 1.382,72 2,20%
2014-08-10 1.352,98 1,61%
2014-08-03 1.331,56 -2,19%
2014-07-27 1.361,44 -3,04%
2014-07-20 1.404,12 1,21%
2014-07-13 1.387,37 1,84%
2014-07-06 1.362,35 -2,69%
2014-06-29 1.399,94 1,52%
2014-06-22 1.379,02 -0,51%
2014-06-15 1.386,04 -0,30%
2014-06-08 1.390,15 -0,08%
2014-06-01 1.391,20 -0,78%
2014-05-25 1.402,08 0,70%
2014-05-18 1.392,28 0,73%
2014-05-11 1.382,14 2,05%
2014-05-04 1.354,34 -0,43%
2014-04-27 1.360,19 -0,01%
2014-04-20 1.360,35 1,40%
2014-04-13 1.341,56 -0,19%
2014-04-06 1.344,12 -1,87%
2014-03-30 1.369,69 1,72%
2014-03-23 1.346,48 -0,37%
2014-03-16 1.351,43 1,85%
2014-03-09 1.326,82 -2,32%
2014-03-02 1.358,36 -0,79%
2014-02-23 1.369,13 1,48%
2014-02-16 1.349,12 0,99%
2014-02-09 1.335,89 1,73%
2014-02-02 1.313,20 0,67%
2014-01-26 1.304,45 -1,07%
2014-01-19 1.318,53 -2,34%
2014-01-12 1.350,10 1,52%
2014-01-05 1.329,84 0,36%
2013-12-29 1.325,12 -0,70%
2013-12-22 1.334,42 1,87%
2013-12-15 1.309,92 4,32%
2013-12-08 1.255,71 -1,48%
2013-12-01 1.274,63 -2,53%
2013-11-24 1.307,71 0,76%
2013-11-17 1.297,87 0,15%
2013-11-10 1.295,93 1,10%
2013-11-03 1.281,86 0,27%
2013-10-27 1.278,42 -0,95%
2013-10-20 1.290,63 0,52%
2013-10-13 1.283,90 1,38%
2013-10-06 1.266,39 1,20%
2013-09-29 1.251,39 -1,42%
2013-09-22 1.269,48 -1,27%
2013-09-15 1.285,78 1,56%
2013-09-08 1.265,97 1,35%
2013-09-01 1.249,05 2,86%
2013-08-25 1.214,35 -2,37%
2013-08-18 1.243,82 -0,89%
2013-08-11 1.255,02 0,10%
2013-08-04 1.253,79 0,26%
2013-07-28 1.250,54 1,85%
2013-07-21 1.227,86 0,54%
2013-07-14 1.221,21 0,87%
2013-07-07 1.210,73 3,70%
2013-06-30 1.167,52 1,44%
2013-06-23 1.151,00 1,09%
2013-06-16 1.138,60 -3,31%
2013-06-09 1.177,59 -1,29%
2013-06-02 1.192,98 -1,79%
2013-05-26 1.214,77 -0,19%
2013-05-19 1.217,06 -2,19%
2013-05-12 1.244,25 1,38%
2013-05-05 1.227,31 1,99%
2013-04-28 1.203,34 0,73%
2013-04-21 1.194,66 4,13%
2013-04-14 1.147,31 -3,21%
2013-04-07 1.185,33 1,42%
2013-03-31 1.168,79 -2,70%
2013-03-24 1.201,19 0,40%
2013-03-17 1.196,43 -1,72%
2013-03-10 1.217,35 0,18%
2013-03-03 1.215,14 1,33%
2013-02-24 1.199,21 -0,49%
2013-02-17 1.205,10 1,83%
2013-02-10 1.183,43 0,71%
2013-02-03 1.175,05 -0,09%
2013-01-27 1.176,11 1,52%
2013-01-20 1.158,50 2,07%
2013-01-13 1.135,02 0,24%
2013-01-06 1.132,28 -0,39%
2012-12-30 1.136,77 2,90%
2012-12-23 1.104,73 -0,29%
2012-12-16 1.107,93 0,90%
2012-12-09 1.098,08 -0,05%
2012-12-02 1.098,62 1,18%
2012-11-25 1.085,85 1,31%
2012-11-18 1.071,77 4,36%
2012-11-11 1.027,04 -2,39%
2012-11-04 1.052,15 -1,66%
2012-10-28 1.069,91 1,01%
2012-10-21 1.059,20 -0,51%
2012-10-14 1.064,64 0,56%
2012-10-07 1.058,70 -3,19%
2012-09-30 1.093,54 1,97%
2012-09-23 1.072,45 -2,49%
2012-09-16 1.099,89 -1,35%
2012-09-09 1.114,98 4,12%
2012-09-02 1.070,87 2,58%
2012-08-26 1.043,93 -1,38%
2012-08-19 1.058,58 -3,01%
2012-08-12 1.091,45 1,11%
2012-08-05 1.079,52 -0,14%
2012-07-29 1.081,07 2,01%
2012-07-22 1.059,75 1,75%
2012-07-15 1.041,56 1,03%
2012-07-08 1.030,94 0,69%
2012-07-01 1.023,87 0,47%
2012-06-24 1.019,06 0,91%
2012-06-17 1.009,84 3,31%
2012-06-10 977,53 0,18%
2012-06-03 975,76 1,99%
2012-05-27 956,70 -2,88%
2012-05-20 985,03 3,04%
2012-05-13 955,98 -7,40%
2012-05-06 1.032,41 0,04%
2012-04-29 1.031,95 -2,34%
2012-04-22 1.056,67 0,09%
2012-04-15 1.055,73 2,73%
2012-04-08 1.027,72 -0,84%
2012-04-01 1.036,40 -3,54%
2012-03-25 1.074,48 -0,90%
2012-03-18 1.084,29 -3,48%
2012-03-11 1.123,35 3,08%
2012-03-04 1.089,80 -1,39%
2012-02-26 1.105,11 0,46%
2012-02-19 1.100,01 0,04%
2012-02-12 1.099,55 3,21%
2012-02-05 1.065,37 -1,23%
2012-01-29 1.078,66 3,58%
2012-01-22 1.041,40 0,78%
2012-01-15 1.033,30 2,41%
2012-01-08 1.009,00 0,68%
2012-01-01 1.002,18 1,45%
2011-12-25 987,85 0,59%
2011-12-18 982,08 4,73%
2011-12-11 937,69 -2,65%
2011-12-04 963,25 -1,15%
2011-11-27 974,48 9,59%
2011-11-20 889,22 -5,53%
2011-11-13 941,25 -3,61%
2011-11-06 976,51 -1,08%
2011-10-30 987,16 -3,76%
2011-10-23 1.025,72 6,27%
2011-10-16 965,20 0,92%
2011-10-09 956,39 4,15%
2011-10-02 918,28 0,89%
2011-09-25 910,17 5,55%
2011-09-18 862,35 -6,99%
2011-09-11 927,15 4,81%
2011-09-04 884,60 -5,10%
2011-08-28 932,10 3,07%
2011-08-21 904,32 3,06%
2011-08-14 877,43 -8,37%
2011-08-07 957,59 1,04%
2011-07-31 947,78 -11,09%
2011-07-24 1.065,97 -2,29%
2011-07-17 1.091,00 1,05%
2011-07-10 1.079,64 -3,65%
2011-07-03 1.120,58 0,23%
2011-06-26 1.118,05 5,95%
2011-06-19 1.055,24 -2,60%
2011-06-12 1.083,44 -1,12%
2011-06-05 1.095,69 -3,35%
2011-05-29 1.133,67 -1,34%
2011-05-22 1.149,12 -1,54%
2011-05-15 1.167,07 0,05%
2011-05-08 1.166,54 0,75%
2011-05-01 1.157,83 -0,43%
2011-04-24 1.162,84 1,90%
2011-04-17 1.141,13 1,54%
2011-04-10 1.123,81 -2,39%
2011-04-03 1.151,37 0,50%
2011-03-27 1.145,60 1,64%
2011-03-20 1.127,10 3,27%
2011-03-13 1.091,37 -0,98%
2011-03-06 1.102,22 -0,91%
2011-02-27 1.112,38 -0,39%
2011-02-20 1.116,79 -0,04%
2011-02-13 1.117,23 -1,99%
2011-02-06 1.139,97 0,06%
2011-01-30 1.139,31 -1,08%
2011-01-23 1.151,80 0,08%
2011-01-16 1.150,84 -1,91%
2011-01-09 1.173,28 1,19%
2011-01-02 1.159,45 0,34%
2010-12-26 1.155,57 -0,43%
2010-12-19 1.160,55 0,64%
2010-12-12 1.153,13 1,23%
2010-12-05 1.139,16 -0,90%
2010-11-28 1.149,56 3,55%
2010-11-21 1.110,11 -0,04%
2010-11-14 1.110,55 1,46%
2010-11-07 1.094,55 -0,38%
2010-10-31 1.098,69 0,86%
2010-10-24 1.089,32 -1,86%
2010-10-17 1.109,96 1,41%
2010-10-10 1.094,52 0,83%
2010-10-03 1.085,51 0,29%
2010-09-26 1.082,37 -1,21%
2010-09-19 1.095,59 1,26%
2010-09-12 1.081,98 1,22%
2010-09-05 1.068,89 1,99%
2010-08-29 1.047,99 2,86%
2010-08-22 1.018,89 -0,17%
2010-08-15 1.020,63 -1,53%
2010-08-08 1.036,45 -2,70%
2010-08-01 1.065,22 1,71%
2010-07-25 1.047,26 -0,99%
2010-07-18 1.057,77 2,23%
2010-07-11 1.034,69 0,64%
2010-07-04 1.028,12 4,56%
2010-06-27 983,30 -3,73%
2010-06-20 1.021,43 -3,14%
2010-06-13 1.054,58 3,77%
2010-06-06 1.016,29 2,82%
2010-05-30 988,46 0,95%
2010-05-23 979,12 2,66%
2010-05-16 953,77 -3,16%
2010-05-09 984,91 4,27%
2010-05-02 944,57 -10,37%
2010-04-25 1.053,88 -1,21%
2010-04-18 1.066,82 1,58%
2010-04-11 1.050,24 0,54%
2010-04-04 1.044,58 0,74%
2010-03-28 1.036,93 0,93%
2010-03-21 1.027,42 0,70%
2010-03-14 1.020,26 0,21%
2010-03-07 1.018,15 2,01%
2010-02-28 998,07 5,35%
2010-02-21 947,39 -1,03%
2010-02-14 957,27 2,78%
2010-02-07 931,35 -0,49%
2010-01-31 935,89 -1,87%
2010-01-24 953,71 0,28%
2010-01-17 951,06 -2,02%
2010-01-10 970,65 -0,29%
2010-01-03 973,44 2,28%
2009-12-27 951,72 -1,02%
2009-12-20 961,54 2,73%
2009-12-13 936,03 -1,45%
2009-12-06 949,84 -1,77%
2009-11-29 966,97 1,52%
2009-11-22 952,53 0,10%
2009-11-15 951,57 -1,64%
2009-11-08 967,44 2,76%
2009-11-01 941,48 -0,34%
2009-10-25 944,67 1,33%
2009-10-18 932,29 0,49%
2009-10-11 927,76 3,12%
2009-10-04 899,70 3,67%
2009-09-27 867,84 -3,56%
2009-09-20 899,87 -2,21%
2009-09-13 920,23 0,22%
2009-09-06 918,19 3,01%
2009-08-30 891,39 -3,10%
2009-08-23 919,91 0,66%
2009-08-16 913,84 4,23%
2009-08-09 876,74 -1,73%
2009-08-02 892,19 1,15%
2009-07-26 882,05 1,27%
2009-07-19 870,98 3,42%
2009-07-12 842,15 8,79%
2009-07-05 774,12 -2,07%
2009-06-28 790,45 0,46%
2009-06-21 786,82 1,12%
2009-06-14 778,09 -2,70%
2009-06-07 799,65 3,79%
2009-05-31 770,48 -0,78%
2009-05-24 776,50 0,92%
2009-05-17 769,40 0,61%
2009-05-10 764,77 -4,65%
2009-05-03 802,03 4,99%
2009-04-26 763,89 -1,96%
2009-04-19 779,16 1,49%
2009-04-12 767,75 6,98%
2009-04-05 717,66 0,91%
2009-03-29 711,16 8,48%
2009-03-22 655,59 -0,91%
2009-03-15 661,59 0,35%
2009-03-08 659,31 8,54%
2009-03-01 607,45 -5,14%
2009-02-22 640,39 0,67%
2009-02-15 636,14 -6,13%
2009-02-08 677,70 1,07%
2009-02-01 670,54 8,61%
2009-01-25 617,38 2,19%
2009-01-18 604,12 -3,91%
2009-01-11 628,69 -8,33%
2009-01-04 685,83 -1,15%
2008-12-28 693,78 5,25%
2008-12-21 659,18 -0,72%
2008-12-14 663,98 0,63%
2008-12-07 659,80 8,41%
2008-11-30 608,64 -5,16%
2008-11-23 641,74 13,06%
2008-11-16 567,61 -10,70%
2008-11-09 635,59 -6,42%
2008-11-02 679,20 6,31%
2008-10-26 638,91 7,58%
2008-10-19 593,87 -6,08%
2008-10-12 632,34 1,50%
2008-10-05 622,98 -20,17%
2008-09-28 780,39 -4,99%
2008-09-21 821,38 -3,56%
2008-09-14 851,72 0,46%
2008-09-07 847,79 2,76%
2008-08-31 825,01 -5,26%
2008-08-24 870,86 0,68%
2008-08-17 865,02 -0,95%
2008-08-10 873,33 -1,32%
