I denna kategori med artiklar hittar du allting som finns publicerat om aktier. Ett stort område på Samuelssons Rapport där vi har material ända sedan 2008 när vi startade vår verksamhet.
Populära aktier | ||
1 | Investor B | 115 066 |
2 | Hennes & Mauritz B | 92 012 |
3 | Swedbank A | 91 345 |
4 | Volvo B | 65 765 |
5 | Kinnevik B | 61 665 |
6 | Nordea | 55 456 |
7 | Latour B | 54 347 |
8 | Castellum | 48 222 |
9 | Telia | 47 164 |
10 | Axfood | 44 447 |
11 | Ericsson B | 44 211 |
12 | SEB A | 44 047 |
13 | Industrivärden C | 41 299 |
14 | Millicom Int. Cellular SDB | 39 955 |
15 | Investor A | 38 550 |
16 | ICA Gruppen | 36 656 |
17 | SCA B | 33 025 |
18 | Skanska B | 31 065 |
19 | Fingerprint Cards B | 29 266 |
20 | NIBE Industrier | 28 896 |
21 | ABB | 28 756 |
22 | Kindred Group | 26 959 |
23 | Nobina | 25 645 |
24 | AstraZeneca | 25 656 |
25 | Tele2 B | 24 222 |
26 | SolTech Energy Sweden | 24 121 |
27 | Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | 23 998 |
28 | Boliden | 23 788 |
29 | Lundbergforetagen B | 23 498 |
30 | Sandvik | 23 189 |
Morgonmail - Ingen bindningstid och du kan avsluta när du vill.